Stundentafel HAS
Stundentafel der Handelsschule
A. Pflichtgegenstände
|
Wochenstunden
|
||
Stammbereich - Cluster:
|
1. | 2. | 3. |
A.1 Sprachkompetenz | |||
Deutsch | 5 | 5 | 4 |
Englisch einschl. Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 |
A.2 Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung | |||
Religion | 2 | 2 | 2 |
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 2 | 1 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 |
A.3 Wirtschaftskompetenz | |||
Betriebswirtschaft, Wirtschaftliches Rechnen, Rechnungswesen | 3 | 3 | 3 |
Betriebswirtschaftliche Übungen einschließlich Übungsfirma | 4 | 3 | 5 |
Officemanagement und angewandte Informatik | 5 | 3 | 5 |
Kundenorientierung, Business Behaviour | - | 2 | - |
Projektmanagement, Projektarbeit | - | - | 2 |
A.4 Gesellschaft und Umwelt | |||
Volkswirtschaft und Recht | - | - | 2 |
Politische Bildung und Zeitgeschichte | 2 | 2 | 1 |
Wirtschafts- und Kulturräume (Geographie) | 2 | 2 | - |
Angewandte Naturwissenschaften und Warenlehre | - | 3 | 2 |
Summen | 30 | 32 | 31 |
B. Praxis | |
Pflichtpraktikum (Wochenstunden) | 160 |
Freiwilliges Praktikum (Wochenstunden) | 80 |